| Geografi | |
|---|---|
| Areal | 514,000 km2 |
| Kystlinje | 3,219 km |
| Klima | Tropisk; rainy, warm, cloudy southwest monsoon (mid-May to September); dry, cool northeast monsoon (November to mid-March); southern isthmus always hot and humid |
| Høyeste punkt | Doi Inthanon 2.576 m |
| Natur resurser | Tin, gummi, natur gass, tungsten, tantalum, tømmer, bly, fisk, gypsum, lignite, fluorite, arable land |
| Internasjonale miljø avtaler | deltager av: Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Hazardous Wastes, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands signert men ikke ratifisert: Law of the Sea |
| Befolkning | |
| Innbyggerantal | 64,632,595 |
| Alders spredning | 0-14 år 22% 15-64 år70% 65 år og eldre 8% |
| Forventet levealder | 74,68 år |
| Personer som lever med HIV - AIDS | 570.000 (mindre enn 1% av befolkningen) |
| Nasjonalitet | Thai |
| Etnisk gruppering | Thai 75% Kinesisk 14% Annet 11% |
| Språk | Thai, Engelsk andre språk hos eliten |
| Lese og skrivekunnskap | 93% av befolkningen over 15 år |
| Regjering | |
| Landets navn | Kongeriket Thailand (Ratcha Anachak Thai) Thailand (Prathet Thai) Tidligere navn Siam |
| Regjerings form | Konstitusjonelt Monarki |
| Hovedstad | Bangkok |
| Tids sone | GMT + 7 timer |
| Administrative enheter | 76 provinser |
| Nasjonal fridag | Kongen av Thailands fødselsdag 5.desember |
| Deltakelse i internasjonale organisasjoner | APEC, APT, ARF, AsDB, ASEAN, BIMSTEC, BIS, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatory), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OAS (observer), OIC (observer), ONUB, OPCW, OSCE (partner), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO |
| Økonomi | |
| BNP | 585.9 milliarder US dollar |
| BNP vekst | 4,4% |
| BNP sammensettning | landbruk 10% industri 45% service næring 45% |
| Arbeids styrke | 36 million |
| Arbeidsledighet | 2,1% |
| Befolkning under fattigdos grensen | 10% |
| Valuta | Baht (THB) |
| Komunikkasjon | |
| Telefonlinjer i bruk | 7,035 millioner |
| Mobiltelefon antall | 27,379 millioner |
| Internett landskode | .th |
| Internett hosts | 938,784 |
| Internett brukere | 8,42 millioner |
| Transport | |
| Flyplasser | 108 |
| Flyplasser m fast dekke | 66 |
| Flyplasser m. fast dekke over 3,047 m | 8 |
| Jernbane nett | 4,071 km |
| Vei nett | 57,403 km |
| Vannveier | 4,000 km |